Calls ASML Holding (€ 59,79) ASL
Naam Huidig % Verschil Volume Bied Laat Laag Hoog Slot Tijd  
jun 13 36,00 € 21,30 -10,50% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23,80 26 apr
jun 13 40,00 € 15,50 -21,72% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 17 apr
jun 13 44,00 € 13,50 -14,56% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 26 apr
jun 13 46,00 € 14,75 +6,88% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 17 mei
jun 13 48,00 € 12,55 +6,36% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80 6 jun
jun 13 49,00 € 9,10 -15,74% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 2 mei
jun 13 50,00 € 9,77 -0,31% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 10 mei
jun 13 51,00 € 8,83 +0,34% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 10 mei
jun 13 52,00 € 7,80 0,00% 12 0,00 0,00 7,80 7,97 7,80 18 jun
jun 13 53,00 € 8,30 +21,88% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81 5 jun
jun 13 54,00 € 6,04 +3,96% 1 0,00 0,00 6,04 6,04 5,81 18 jun
jun 13 55,00 € 4,15 -13,90% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 13 jun
jun 13 56,00 € 3,85 +0,52% 2 0,00 0,00 3,42 3,85 3,83 18 jun
jun 13 57,00 € 2,46 -14,58% 4 0,00 0,00 2,46 2,52 2,88 18 jun
jun 13 58,00 € 1,51 -24,12% 1 0,00 0,00 1,51 1,51 1,99 18 jun
jun 13 59,00 € 1,27 +3,25% 35 0,00 0,00 0,85 1,28 1,23 18 jun
jun 13 60,00 € 0,57 -17,39% 62 0,00 0,00 0,40 0,66 0,69 18 jun
jun 13 62,00 € 0,11 -15,38% 19 0,00 0,00 0,08 0,12 0,13 18 jun
jun 13 64,00 € 0,03 +200,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 17 jun
jun 13 66,00 € 0,02 +100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 14 jun
jun 13 68,00 € 0,02 +100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 12 jun
jun 13 70,00 € 0,22 +2.100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 31 mei
jun 13 72,00 € 0,04 +300,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 4 jun
jul 13 50,00 € 7,65 -23,73% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,03 25 apr
jul 13 52,00 € 8,85 +8,19% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 6 jun
jul 13 53,00 € 10,60 +45,60% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 3 jun
jul 13 54,00 € 6,99 +9,22% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 7 jun
jul 13 55,00 € 5,70 +1,79% 1 0,00 0,00 5,70 5,70 5,60 18 jun
jul 13 56,00 € 4,92 +2,50% 1 0,00 0,00 4,92 4,92 4,80 18 jun
jul 13 57,00 € 3,68 -9,80% 4 0,00 0,00 3,68 3,74 4,08 18 jun
jul 13 58,00 € 3,53 +3,52% 32 0,00 0,00 3,46 3,53 3,41 18 jun
jul 13 59,00 € 2,48 -11,11% 1 0,00 0,00 2,48 2,48 2,79 18 jun
jul 13 60,00 € 2,12 -6,61% 7 0,00 0,00 1,97 2,35 2,27 18 jun
jul 13 62,00 € 1,39 -1,42% 42 0,00 0,00 1,22 1,39 1,41 18 jun
jul 13 64,00 € 0,75 -7,41% 25 0,00 0,00 0,75 0,85 0,81 18 jun
jul 13 66,00 € 0,43 -4,44% 4 0,00 0,00 0,40 0,43 0,45 18 jun
jul 13 68,00 € 0,30 +20,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 14 jun
jul 13 72,00 € 0,06 0,00% 2 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 18 jun
jul 13 76,00 € 0,13 +550,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3 jun
aug 13 54,00 € 7,35 +7,61% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 14 jun
aug 13 56,00 € 5,10 -3,77% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 13 jun
aug 13 58,00 € 3,91 -2,25% 1 0,00 0,00 3,91 3,91 4,00 18 jun
aug 13 59,00 € 3,54 +3,21% 1 0,00 0,00 3,54 3,54 3,43 18 jun
aug 13 60,00 € 2,61 -9,69% 1 0,00 0,00 2,61 2,61 2,89 18 jun
aug 13 62,00 € 1,89 -5,97% 1 0,00 0,00 1,89 1,89 2,01 18 jun
aug 13 64,00 € 1,40 +5,26% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 14 jun
aug 13 66,00 € 0,89 +3,49% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 14 jun
aug 13 68,00 € 0,46 -13,21% 15 0,00 0,00 0,46 0,46 0,53 18 jun
aug 13 72,00 € 0,30 +57,89% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 6 jun
aug 13 76,00 € 0,14 +100,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5 jun
sep 13 36,00 € 28,30 +18,76% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23,83 28 mei
sep 13 40,00 € 21,35 +7,23% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 10 jun
sep 13 44,00 € 13,16 -18,06% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,06 5 feb
sep 13 46,00 € 13,15 -7,26% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,18 8 mei
sep 13 48,00 € 12,00 -2,68% 8 0,00 0,00 12,00 12,00 12,33 18 jun
sep 13 50,00 € 10,05 -4,83% 5 0,00 0,00 10,05 10,05 10,56 18 jun
sep 13 52,00 € 10,10 +13,74% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 5 jun
sep 13 54,00 € 7,50 +2,74% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 14 jun
sep 13 56,00 € 6,10 +4,27% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 17 jun
sep 13 58,00 € 4,42 -4,12% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 13 jun
sep 13 60,00 € 3,28 -6,55% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 13 jun
sep 13 64,00 € 1,79 -4,79% 45 0,00 0,00 1,76 1,83 1,88 18 jun
sep 13 68,00 € 0,90 0,00% 4 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 18 jun
sep 13 70,00 € 0,61 -1,61% 12 0,00 0,00 0,61 0,61 0,62 18 jun
sep 13 80,00 € 0,13 +85,71% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 6 jun
sep 13 90,00 € 0,06 +200,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 28 mei
dec 13 40,00 € 20,30 +0,50% 2 0,00 0,00 20,30 20,30 20,20 18 jun
dec 13 44,00 € 17,10 +3,45% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,53 14 jun
dec 13 46,00 € 17,12 +15,91% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,77 21 mei
dec 13 48,00 € 13,85 +5,73% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 6 jun
dec 13 50,00 € 11,00 -3,93% 5 0,00 0,00 11,00 11,00 11,45 18 jun
dec 13 52,00 € 12,97 +30,35% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 3 jun
dec 13 54,00 € 9,04 +5,98% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 11 jun
dec 13 56,00 € 7,70 +6,50% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 17 jun
dec 13 58,00 € 6,15 +1,82% 48 0,00 0,00 6,15 6,15 6,04 18 jun
dec 13 60,00 € 5,00 -0,40% 1 0,00 0,00 5,00 5,00 5,02 18 jun
dec 13 65,00 € 2,87 -2,05% 9 0,00 0,00 2,87 2,98 2,93 18 jun
dec 13 70,00 € 1,72 +9,55% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 14 jun
dec 13 80,00 € 0,42 +5,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 12 jun
dec 13 90,00 € 0,11 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 7 jun
mrt 14 40,00 € 20,70 +0,83% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20,53 15 mei
mrt 14 45,00 € 20,65 +27,47% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 28 mei
mrt 14 48,00 € 11,95 -13,41% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 2 mei
mrt 14 50,00 € 14,18 +15,57% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 24 mei
mrt 14 52,00 € 10,00 -7,66% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 8 mei
mrt 14 54,00 € 10,03 +5,58% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 11 jun
mrt 14 56,00 € 6,02 -27,03% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 24 apr
mrt 14 58,00 € 6,82 -3,81% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7,09 13 jun
mrt 14 60,00 € 6,35 +4,27% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 17 jun
mrt 14 65,00 € 3,95 -0,75% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 17 jun
mrt 14 70,00 € 2,70 +9,76% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 7 jun
mrt 14 80,00 € 0,95 +11,76% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 17 jun
mrt 14 90,00 € 0,35 +29,63% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 7 jun
jun 14 30,00 € 30,45 +1,33% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,05 11 jun
jun 14 40,00 € 22,25 +6,71% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20,85 5 jun
jun 14 44,00 € 21,95 +25,43% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 28 mei
jun 14 48,00 € 10,15 -29,27% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 17 apr
jun 14 56,00 € 8,95 -0,33% 6 0,00 0,00 8,75 8,95 8,98 18 jun
jun 14 60,00 € 7,80 +13,54% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,87 5 jun
jun 14 70,00 € 3,40 +7,59% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 5 jun
jun 14 80,00 € 1,45 +12,40% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 7 jun
dec 14 30,00 € 32,22 +6,41% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,28 23 mei
dec 14 40,00 € 20,75 -3,49% 1 0,00 0,00 20,75 20,75 21,50 18 jun
dec 14 44,00 € 18,25 -0,38% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18,32 10 mei
dec 14 48,00 € 16,00 +3,76% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15,42 14 jun
dec 14 56,00 € 11,36 +9,02% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 10 jun
dec 14 60,00 € 8,30 -1,19% 3 0,00 0,00 8,30 8,30 8,40 18 jun
dec 14 70,00 € 4,72 +2,39% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 14 jun
dec 14 80,00 € 2,24 -5,08% 60 0,00 0,00 2,24 2,31 2,36 18 jun
dec 14 100,00 € 0,75 +29,31% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 4 jun
dec 15 30,00 € 24,95 -18,68% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,68 20 mrt
dec 15 40,00 € 27,25 +20,58% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22,60 28 mei
dec 15 44,00 € 12,30 -37,78% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19,77 5 apr
dec 15 48,00 € 17,35 +1,17% 2 0,00 0,00 17,35 17,35 17,15 18 jun
dec 15 56,00 € 12,25 -2,47% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 13 jun
dec 15 60,00 € 10,60 -0,38% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 17 jun
dec 15 70,00 € 6,62 -2,65% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 13 jun
dec 15 80,00 € 4,90 +16,39% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 4 jun
dec 15 100,00 € 1,55 +1,97% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 17 jun
dec 16 30,00 € 33,20 +6,58% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,15 20 mei
dec 16 40,00 € 25,00 +5,84% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 10 jun
dec 16 44,00 € 21,25 +1,19% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 15 mei
dec 16 48,00 € 18,20 -1,89% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 13 jun
dec 16 56,00 € 13,95 -1,83% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,21 13 jun
dec 16 60,00 € 12,65 +2,35% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 17 jun
dec 16 70,00 € 8,73 +1,87% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,57 17 jun
dec 16 80,00 € 5,70 -1,89% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 13 jun
dec 16 100,00 € 2,60 +2,77% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 6 jun
dec 17 30,00 € 34,00 +7,77% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,55 22 mei
dec 17 40,00 € 25,00 +2,38% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 24,42 14 jun
dec 17 45,00 € 22,30 +4,45% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 21,35 11 jun
dec 17 50,00 € 18,61 +0,32% 4 0,00 0,00 18,27 18,61 18,55 18 jun
dec 17 52,50 € 18,00 +4,65% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20 6 jun
dec 17 55,00 € 18,59 +16,04% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 3 jun
dec 17 60,00 € 13,70 -0,29% 1 0,00 0,00 13,70 13,70 13,74 18 jun
dec 17 70,00 € 10,15 +1,91% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 17 jun
dec 17 80,00 € 7,11 -0,70% 5 0,00 0,00 6,97 7,30 7,16 18 jun
dec 17 100,00 € 3,39 -4,51% 10 0,00 0,00 3,39 3,39 3,55 18 jun




© 2011 Free Media Group | Privacy statement - Disclaimer

Koersdata is minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by: