Opties RELX

Direct naar: 

Opties juni 2024 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 1,0001 1,600-7,51% 0,0000 39,00 0,1002 0,250-16,67% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,130+10,78% 0,0000 40,00 0,0000 0,500-15,25% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,530+1,92% 0,0000 41,00 0,0000 1,050-4,55% 1,0003 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,280+21,74% 0,0000 42,00 0,0000 1,890+3,28% 0,0000 PutREN Handelen

Opties juli 2024 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 1,890-7,35% 0,0000 39,00 0,0000 0,5000,00% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,260-6,67% 0,0000 40,00 0,0000 0,890+8,54% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,760-8,43% 0,0000 41,00 0,0000 2,790+112,98% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,4700,00% 0,0000 42,00 0,0000 2,050+4,06% 0,0000 PutREN Handelen

Opties september 2024 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 3,190-3,04% 0,0000 38,00 0,0000 0,7100,00% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,320-10,08% 0,0000 39,00 0,0000 0,940-5,05% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,620-15,63% 0,0000 40,00 0,0000 2,120+58,21% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,000+2,04% 0,0000 42,00 0,0000 2,600+7,88% 0,0000 PutREN Handelen

Opties december 2024 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 3,690-7,52% 0,0000 38,00 0,0000 1,140+3,64% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,630-2,95% 0,0000 40,00 0,0000 2,060+13,19% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,670-1,76% 0,0000 42,00 0,0000 3,310+16,55% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,970-2,02% 0,0000 44,00 0,0000 4,040-3,58% 0,0000 PutREN Handelen

Opties maart 2025 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  38,00 0,0000 2,000+41,84% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,480-25,30% 0,0000 40,00 0,0000 3,210+49,30% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,190-5,19% 0,0000 42,00 0,0000 3,230+2,54% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,170-1,68% 0,0000 45,00  

Opties juni 2025 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 6,600-7,17% 0,0000 35,00 0,0000 0,960-2,04% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 3,470-7,22% 0,0000 40,00 0,0000 2,660+4,31% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,5600,00% 0,0000 45,00 0,0000 5,330-1,84% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 0,660+22,22% 0,0000 50,00 0,0000 10,200+4,94% 0,0000 PutREN Handelen

Opties december 2025 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 7,530-0,53% 0,0000 35,00 0,0000 1,400+3,70% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 3,400-22,90% 0,0000 40,00 0,0000 3,180+4,95% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,950-10,96% 0,0000 45,00 0,0000 7,350+27,38% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,000+5,26% 0,0000 50,00  

Opties december 2026 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 7,300-14,32% 0,0000 35,00 0,0000 2,480+20,39% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 4,650-16,06% 0,0000 40,00 0,0000 4,500+17,80% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,850-14,41% 0,0000 45,00 0,0000 7,850+21,14% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 1,420-25,26% 0,0000 50,00 0,0000 11,900+17,47% 0,0000 PutREN Handelen

Opties december 2027 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 11,2500,00% 0,0000 32,00 0,0000 2,300+25,00% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 8,250-11,00% 0,0000 35,00 0,0000 3,230+23,28% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 5,350-17,82% 0,0000 40,00 0,0000 4,780+6,22% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 3,590-16,71% 0,0000 45,00 0,0000 8,500+20,23% 0,0000 PutREN Handelen

Opties december 2028 (REN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallREN 0,0000 8,800-12,00% 0,0000 35,00 0,0000 3,340+3,09% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 7,450+1,22% 0,0000 40,00 0,0000 5,200+0,97% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 5,300+1,92% 0,0000 45,00 0,0000 7,800+1,96% 0,0000 PutREN Handelen
Handelen CallREN 0,0000 2,700-23,73% 0,0000 50,00 0,0000 11,550+6,26% 0,0000 PutREN Handelen