Opties Wolters Kluwer

Direct naar: 

Opties juni 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 7,700-3,14% 0,0000 140,00 0,0000 0,800-11,11% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,7502 4,220+0,48% 0,0000 145,00 0,0000 2,300+4,07% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,8002 1,460-17,51% 0,0000 150,00 0,0000 5,210+6,98% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,500-10,71% 0,0000 155,00  

Opties juli 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 9,550+4,95% 0,0000 140,00 0,0000 1,690+1,20% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 5,800+4,88% 0,0000 145,00 0,0000 2,980-5,99% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 3,000+1,35% 0,0000 150,00 0,0000 6,500+14,64% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 1,800+29,50% 0,0000 155,00  

Opties september 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 15,280-20,21% 0,0000 130,00 0,0000 1,530+6,99% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 11,800+6,79% 0,0000 140,00 0,0000 3,300-2,65% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 5,250+1,74% 0,0000 150,00 0,0000 7,350-2,52% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 2,250+15,98% 0,0000 160,00 0,0000 14,800+3,14% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 18,870-10,57% 0,0000 130,00 0,0000 2,550+0,39% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 13,050-4,61% 0,0000 140,00 0,0000 5,300+5,79% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 7,900+0,51% 0,0000 150,00 0,0000 10,100+9,07% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 4,200+3,45% 9,8001 160,00 0,0000 16,150+3,93% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties maart 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 22,260-3,84% 0,0000 130,00 0,0000 5,550+60,87% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 16,350+3,09% 0,0000 140,00 0,0000 6,350+3,93% 12,4502 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 7,050-29,92% 0,0000 150,00 0,0000 15,050+44,16% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 160,00 0,0000 18,800+14,36% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 32,750+1,61% 0,0000 120,00 0,0000 3,980+43,17% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 24,970+3,27% 0,0000 130,00 0,0000 5,000+9,65% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 17,620+2,68% 0,0000 140,00 0,0000 10,430+41,71% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 6,400-12,45% 0,0000 160,00 0,0000 19,650+12,16% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties december 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 36,060-13,98% 0,0000 110,00 0,0000 2,690-0,37% 6,0001 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 34,400+1,78% 0,0000 120,00 0,0000 4,290+6,98% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 20,570+3,58% 0,0000 140,00 0,0000 9,700+4,75% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 10,640+5,77% 0,0000 160,00 0,0000 19,000-0,37% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 5,400+9,53% 0,0000 144,00  
Handelen CallWOS 0,0000 3,490-4,64% 0,0000 146,00 0,0000 2,750+2,23% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,160-17,24% 0,0000 148,00  
Handelen CallWOS 0,0000 1,530-14,04% 0,0000 150,00 0,0000 8,300+71,49% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juli 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 2,310-23,00% 0,0000 150,00  
Handelen CallWOS 0,0000 1,780-20,89% 0,0000 152,00  

Opties september 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 10,350-45,61% 0,0000 130,00  
Handelen CallWOS 0,0000 10,650-2,74% 0,0000 140,00 0,0000 6,250+86,01% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 21,600+11,28% 0,0000 132,00  
Handelen CallWOS 16,20012 13,750-16,06% 17,05059 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 13,300-2,06% 0,0000 140,00 0,0000 5,050+0,40% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 0,840-79,26% 0,0000 160,00  

Opties juni 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 13,500-47,39% 0,0000 128,00  
Handelen CallWOS 0,0000 9,800-50,65% 0,0000 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 19,250+11,79% 0,0000 140,00  

Opties december 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  128,00 0,0000 8,250+45,76% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 13,050+39,13% 0,0000 PutWOS Handelen
  160,00 0,0000 18,800-2,24% 0,0000 PutWOS Handelen
  320,00 0,0000 180,450+3,98% 0,0000 PutWOS Handelen