Opties Wolters Kluwer

Direct naar: 

Opties juni 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 6,75073 6,850+1,03% 7,25092 140,00 0,53045 0,680-4,23% 0,6804 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,5002 3,200+4,92% 0,0000 145,00 0,1801 1,950-2,99% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,88015 1,160+22,11% 1,06035 150,00 4,51042 4,000-19,03% 4,79066 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,13030 0,350+52,17% 0,27015 155,00 8,65035 8,550-8,36% 9,30035 PutWKL Handelen

Opties juli 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 8,00020 9,550+19,38% 8,40090 140,00 1,3601 1,410-6,62% 1,50047 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 4,40078 4,550+2,02% 4,81059 145,00 2,7804 2,600-14,19% 2,99071 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 2,0904 2,320+8,92% 2,2704 150,00 0,0000 5,650-1,57% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,7904 1,450+61,11% 0,96042 155,00  

Opties augustus 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  140,00 0,0000 2,280-7,32% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 5,95079 6,500+8,15% 6,30056 145,00 3,84058 3,090-25,54% 4,13077 PutWKL Handelen
  150,00 6,25064 4,140-38,12% 6,65038 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 1,76045 2,490+34,59% 2,00041 155,00  

Opties september 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 15,280-15,95% 0,0000 130,00 0,0000 0,900-35,25% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 9,95073 12,810+26,71% 10,50045 140,00 0,0000 3,450+3,29% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 4,32033 4,310-0,92% 4,53063 150,00 7,30059 7,350-3,80% 7,65074 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 1,35056 1,530+2,68% 1,60062 160,00 14,35042 11,150-25,17% 14,90045 PutWKL Handelen

Opties december 2024 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 20,15052 23,850+17,78% 20,90070 130,00 0,0000 2,610+1,56% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 12,70030 13,650+6,56% 13,25053 140,00 0,0000 4,100-18,16% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 6,95043 8,650+20,81% 7,40039 150,00 0,0000 8,850-5,95% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 3,4001 3,450-1,43% 3,73041 160,00 0,0000 15,400-3,27% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties maart 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 21,95058 24,350+9,44% 22,90052 130,00 3,31020 5,550+58,12% 3,56035 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 14,70070 16,350+7,85% 15,60053 140,00 5,85081 4,760-22,98% 6,25035 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 9,25034 10,100+6,43% 9,80045 150,00 0,0000 10,000-5,57% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 5,15042 0,000-100,00% 5,95047 160,00 16,20051 13,250-20,85% 16,85020 PutWKL Handelen

Opties juni 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 32,750+4,20% 0,0000 120,00 0,0000 2,170-19,33% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 23,05034 24,970+6,35% 24,25053 130,00 0,0000 5,000+11,36% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 17,620+6,72% 0,0000 140,00 0,0000 5,980-18,97% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 6,00029 6,400-7,11% 7,70029 160,00 16,90053 19,650+10,27% 18,10041 PutWKL Handelen

Opties december 2025 (WKL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWKL 0,0000 36,060-13,07% 0,0000 110,00 0,0000 2,690+5,91% 6,0001 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 34,400+3,21% 0,0000 120,00 0,0000 4,290+8,61% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 20,570+5,70% 24,0001 140,00 8,6001 8,300-10,08% 0,0000 PutWKL Handelen
Handelen CallWKL 0,0000 10,640+9,58% 0,0000 160,00 0,0000 16,400-14,54% 0,0000 PutWKL Handelen

Opties juni 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 5,400+46,34% 0,0000 144,00  
Handelen CallWOS 0,0000 3,490+38,49% 0,0000 146,00 0,0000 2,430-2,80% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 1,520-6,17% 0,0000 148,00 0,0000 2,190-39,50% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 2,130+113,00% 0,0000 150,00 0,0000 2,270-54,69% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties juli 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 2,310+11,59% 0,0000 150,00  
Handelen CallWOS 0,0000 1,780+21,92% 0,0000 152,00  

Opties augustus 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 2,230+35,98% 0,0000 156,00  
Handelen CallWOS 0,0000 2,570+105,60% 0,0000 158,00  

Opties september 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 10,350-42,60% 0,0000 130,00  
Handelen CallWOS 0,0000 10,650+6,39% 0,0000 140,00 0,0000 6,250+83,28% 0,0000 PutWOS Handelen

Opties december 2024 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 21,600+17,14% 0,0000 132,00  
Handelen CallWOS 0,0000 13,750-10,89% 0,0000 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 13,300+4,97% 0,0000 140,00 0,0000 5,050-0,79% 0,0000 PutWOS Handelen
Handelen CallWOS 0,0000 0,840-76,07% 0,0000 160,00  

Opties maart 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 73,050+8,35% 0,0000 80,00  
Handelen CallWOS 0,0000 65,400+9,46% 0,0000 88,00  
Handelen CallWOS 0,0000 57,600+10,49% 0,0000 96,00  

Opties juni 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallWOS 0,0000 114,900+4,39% 0,0000 36,00  
Handelen CallWOS 0,0000 13,500-45,61% 0,0000 128,00  
Handelen CallWOS 0,0000 9,800-48,61% 0,0000 136,00  
Handelen CallWOS 0,0000 19,250+16,88% 0,0000 140,00  

Opties december 2025 (WOS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  128,00 0,0000 8,250+43,73% 0,0000 PutWOS Handelen
  140,00 0,0000 13,050+36,94% 0,0000 PutWOS Handelen
  160,00 0,0000 18,800-4,18% 0,0000 PutWOS Handelen
  320,00 0,0000 180,450+3,53% 0,0000 PutWOS Handelen