Opties BAM Groep Koninklijke

Direct naar: 

Opties juni 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,220-18,52% 0,0000 3,50 0,0000 0,130+160,00% 0,1105 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,210+5,00% 0,0000 3,60 0,0000 0,0800,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,130-7,14% 0,0000 3,70 0,0401 0,1200,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,070-22,22% 0,0000 3,80 0,0000 0,190+5,56% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juli 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,160-50,00% 0,0000 3,50 0,0000 0,080-20,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,150-40,00% 0,0000 3,60 0,0000 0,110-8,33% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,1900,00% 0,0000 3,70 0,0000 0,130-23,53% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,140-6,67% 0,0000 3,80 0,0000 0,400+81,82% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties september 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,480-2,04% 0,0000 3,40 0,0000 0,180+38,46% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,400-4,76% 0,0000 3,50 0,0000 0,160-5,88% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,3500,00% 0,0000 3,60 0,0000 0,2000,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,230-8,00% 0,29017 3,80 0,0000 0,390+34,48% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties december 2024 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,600+5,26% 0,0000 3,40 0,0000 0,200-4,76% 0,2201 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,48020 0,550+3,77% 0,0000 3,50 0,0000 0,230-8,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,490+4,26% 0,0000 3,60 0,0000 0,2900,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,330-8,33% 0,36020 3,80 0,0000 0,550+44,74% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties maart 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 0,420-37,31% 0,0000 3,40 0,0000 0,350+34,62% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,390-30,36% 0,0000 3,60 0,0000 0,270-20,59% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,280-36,36% 0,0000 3,80 0,0000 0,700+62,79% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,300-14,29% 0,0000 4,00 0,0000 0,700+29,63% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juni 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 1,000+6,38% 0,0000 3,00 0,0000 0,220+4,76% 1,4001 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,490-19,67% 0,0000 3,50 0,0000 0,4000,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,23050 0,400+2,56% 0,0000 4,00 0,0000 0,700+1,45% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,2200,00% 0,0000 4,50 0,0000 1,050+3,96% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties december 2025 (BAM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBAM 0,0000 1,000-1,96% 0,0000 3,00 0,0000 0,290+3,57% 0,50010 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,750+5,63% 0,0000 3,50 0,0000 0,480-4,00% 0,0000 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,4006 0,550+10,00% 0,7501 4,00 0,0000 0,750+1,35% 1,0001 PutBAM Handelen
Handelen CallBAM 0,0000 0,3200,00% 0,4405 4,50 0,0000 1,050-0,94% 0,0000 PutBAM Handelen

Opties juni 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3,25 0,0000 0,180+500,00% 0,0000 PutBGPA Handelen
  3,35 0,0000 0,220+450,00% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,050-76,19% 0,0000 3,60  
Handelen CallBGPA 0,020700 0,130+116,67% 0,100700 3,90  

Opties september 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  2,40 0,0000 0,260+766,67% 0,0000 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,200-59,18% 0,0000 3,40  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,070-22,22% 0,0000 4,20 0,0000 0,950+75,93% 0,0000 PutBGPA Handelen
  4,60 0,0000 1,400+55,56% 0,0000 PutBGPA Handelen

Opties december 2024 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,240-82,86% 0,0000 2,40  
  2,80 0,020700 0,850+962,50% 0,110700 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,850-3,41% 0,0000 3,00  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,280-39,13% 0,0000 3,60  

Opties maart 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,450-31,82% 0,0000 3,40  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,230-11,54% 0,0000 4,20  

Opties juni 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  2,00 0,01075 0,210+133,33% 0,170468 PutBGPA Handelen
Handelen CallBGPA 0,0000 0,150-81,93% 0,0000 3,20  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,350-37,50% 0,0000 3,60  

Opties december 2025 (BGPA) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,750-35,90% 0,0000 2,80  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,280-58,82% 0,0000 3,60  
Handelen CallBGPA 0,0000 0,180-63,27% 0,0000 4,00