Opties Fugro

Direct naar: 

Opties juni 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 1,050-4,55% 0,0000 22,50 0,0000 0,520+10,64% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,750-2,60% 0,8002 23,00 0,0000 0,750+15,38% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,460-14,81% 0,0000 23,50 0,0000 1,100+19,57% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,3600,00% 0,0000 24,00 0,0000 1,250+0,81% 0,0000 PutFUR Handelen

Opties juli 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 1,3700,00% 0,0000 22,50 0,0000 0,900+32,35% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 1,100+2,80% 0,0000 23,00 0,0000 0,900+2,27% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,850+2,41% 0,0000 23,50 0,0000 1,000-12,28% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,600-4,76% 0,0000 24,00 0,0000 1,490+2,76% 0,0000 PutFUR Handelen

Opties september 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 2,300-3,77% 0,0000 22,00 0,0000 1,150+7,48% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 1,850+3,35% 0,0000 23,00 0,0000 1,600+8,84% 1,6001 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 1,3000,00% 0,0000 24,00 0,0000 2,000+1,01% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 0,900-3,23% 0,9505 25,00 0,0000 2,550-2,30% 0,0000 PutFUR Handelen

Opties december 2024 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 3,320+7,44% 0,0000 22,00 0,0000 1,6000,00% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,400-4,76% 0,0000 23,00 0,0000 1,900-5,94% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,100+2,94% 2,1001 24,00 0,0000 2,600+2,77% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 1,600-1,84% 0,0000 25,00 0,0000 2,900-7,35% 0,0000 PutFUR Handelen

Opties maart 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 3,800+4,97% 0,0000 22,00 0,0000 1,800-8,63% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 3,350+9,12% 0,0000 23,00 0,0000 2,250-6,64% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 3,100+19,69% 0,0000 24,00 0,0000 2,600-10,65% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,200+0,92% 0,0000 25,00  

Opties juni 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 4,220+6,30% 0,0000 22,00 0,0000 2,400-0,41% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 3,400+15,25% 0,0000 24,00 0,0000 3,300-1,49% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,650+3,92% 0,0000 25,00 0,0000 3,830-2,54% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,400+9,09% 0,0000 26,00  

Opties december 2025 (FUR) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFUR 0,0000 4,810+2,34% 0,0000 22,00 0,0000 3,000+1,01% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 3,750-0,27% 0,0000 24,00 0,0000 3,850-2,78% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 3,400+1,19% 0,0000 25,00 0,0000 4,550+0,44% 0,0000 PutFUR Handelen
Handelen CallFUR 0,0000 2,800-6,04% 0,0000 26,00 0,0000 5,050-1,56% 0,0000 PutFUR Handelen