Opties Sligro Food Group

Direct naar: 

Opties juni 2024 (SLG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallSLG 0,0000 1,080-11,48% 0,0000 13,50 0,0000 0,080-38,46% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,850+2,41% 1,7501 14,00 0,0000 0,210-8,70% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,400-29,82% 0,6002 14,50 0,0000 0,420-10,64% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,200-39,39% 0,0000 15,00 0,0000 0,500-32,43% 0,0000 PutSLG Handelen

Opties juli 2024 (SLG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  13,50 0,0000 0,400+66,67% 0,0000 PutSLG Handelen
  14,00 0,0000 0,400-6,98% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,750-3,85% 0,0000 14,50  
Handelen CallSLG 0,0000 0,400-27,27% 0,0000 15,00  

Opties september 2024 (SLG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  13,00 0,0000 0,360-18,18% 0,5001 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 1,150-17,27% 0,0000 14,00 0,0000 0,950+28,38% 0,9501 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,800-2,44% 0,0000 15,00 0,0000 1,300+10,17% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,360-23,40% 0,0000 16,00 0,0000 2,900+58,47% 0,0000 PutSLG Handelen

Opties december 2024 (SLG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallSLG 0,0000 1,850-19,21% 0,0000 13,00 0,0000 0,550-9,84% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 1,300-19,75% 0,0000 14,00 0,0000 1,350+43,62% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,950-16,67% 0,0000 15,00 0,0000 1,450+0,69% 0,0000 PutSLG Handelen
Handelen CallSLG 0,0000 0,750+1,35% 0,8002 16,00 0,0000 2,130+4,41% 0,0000 PutSLG Handelen