Opties TKH Group

Direct naar: 

Opties juni 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 0,0000 1,320-8,33% 0,0000 40,00 0,0000 0,900+38,46% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 0,900+4,65% 1,0501 41,00 0,0000 1,080-1,82% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 0,600+20,00% 0,0000 42,00 0,0000 1,650-0,60% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 0,300+30,43% 0,0000 43,00  

Opties juli 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 0,0000 1,920+3,23% 0,0000 40,00 0,0000 1,000+5,26% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 1,470+15,75% 0,0000 41,00 0,0000 1,170-14,60% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 1,000+17,65% 0,0000 42,00 0,0000 1,900-3,06% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 0,700+25,00% 0,0000 43,00  

Opties september 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 0,0000 4,050-3,11% 4,95020 38,00 0,0000 0,850-15,84% 1,6002 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 2,750-1,79% 4,25020 40,00 0,0000 1,600-6,43% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 1,900+4,40% 0,0000 42,00 0,0000 3,100+16,10% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 1,200+5,26% 1,30010 44,00 0,0000 4,600+15,00% 0,0000 PutTKG Handelen

Opties december 2024 (TKG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTKG 0,0000 4,850-4,53% 0,0000 38,00 0,0000 1,600-4,76% 2,4004 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 4,100+7,61% 0,0000 40,00 0,0000 2,250-4,66% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 2,640-4,69% 0,0000 42,00 0,0000 3,480+4,50% 0,0000 PutTKG Handelen
Handelen CallTKG 0,0000 2,100+7,14% 0,0000 44,00 0,0000 5,300+17,52% 0,0000 PutTKG Handelen