Opties Arcadis

Direct naar: 

Opties juni 2024 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 0,0000 3,340+8,79% 0,0000 58,00 0,0000 1,000-9,09% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 2,650+10,88% 0,0000 59,00 0,0000 1,300-8,45% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 2,000+7,53% 0,0000 60,00 0,0000 1,700-10,05% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 1,200+12,15% 0,0000 62,00  

Opties juli 2024 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  57,00 0,0000 2,250+78,57% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 3,500+13,64% 0,0000 59,00 0,0000 1,600-18,37% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 2,800+11,55% 0,0000 60,00  
Handelen CallARC 0,0000 2,050+22,75% 0,0000 62,00  

Opties september 2024 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 0,0000 7,600+5,85% 0,0000 55,00 0,0000 1,650-4,62% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 6,300-2,17% 0,0000 56,00 0,0000 2,200+11,11% 0,0000 PutARC Handelen
  58,00 0,0000 4,000+48,70% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 3,910-3,22% 0,0000 60,00 0,0000 3,350-5,90% 0,0000 PutARC Handelen

Opties december 2024 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 0,0000 7,250-15,20% 0,0000 55,00 0,0000 2,400-9,43% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 7,600-3,92% 0,0000 56,00 0,0000 2,920-2,67% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 6,400-3,61% 0,0000 58,00 0,0000 4,750+28,03% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 4,550-17,42% 0,0000 60,00 0,0000 4,650+1,97% 0,0000 PutARC Handelen

Opties maart 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  54,00 0,0000 3,500+14,75% 0,0000 PutARC Handelen
  56,00 0,0000 5,600+50,13% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 4,500+0,22% 0,0000 65,00  
Handelen CallARC 0,0000 2,150-26,87% 0,0000 70,00  

Opties juni 2025 (ARC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallARC 0,0000 13,750-0,72% 0,0000 50,00 0,0000 3,000+12,36% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 11,000+5,47% 0,0000 55,00 0,0000 3,850-7,23% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 7,400-2,25% 0,0000 60,00 0,0000 7,100+14,52% 0,0000 PutARC Handelen
Handelen CallARC 0,0000 3,750+1,08% 0,0000 70,00