Opties TomTom

Direct naar: 

Opties juni 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  5,40 0,0000 0,250+78,57% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,250-3,85% 0,0000 5,50 0,0000 0,1800,00% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,230+9,52% 0,0000 5,60 0,0000 0,250+8,70% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,170+30,77% 0,0000 5,80 0,0000 0,310-13,89% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties juli 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  5,40 0,0000 0,290+3,57% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,370+2,78% 0,0000 5,60 0,0000 0,310-16,22% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,300+7,14% 0,0000 5,80 0,0000 0,480-2,04% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,300+42,86% 0,0000 6,00 0,0000 0,550-11,29% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties september 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 4,80 0,0000 0,170-5,56% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,900+5,88% 0,0000 5,00 0,0000 0,2300,00% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,520-5,45% 0,0000 5,50 0,0000 0,410-2,38% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,400+21,21% 0,0000 6,00 0,1001 0,7000,00% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties december 2024 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,250+22,55% 0,0000 5,00 0,0000 0,330-8,33% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,700100 0,750+7,14% 0,0000 5,50 0,0000 0,500-7,41% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,480-5,88% 0,7005 6,00 0,0000 0,750-10,71% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,370+2,78% 0,0000 6,50 0,0000 1,250+5,04% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties maart 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,150-1,71% 0,0000 5,00 0,0000 0,420-10,64% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,900+2,27% 0,0000 5,50 0,0000 0,550-19,12% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,950+43,94% 0,0000 6,00 0,0000 0,850-10,53% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,430-14,00% 0,0000 6,50 0,0000 1,300+0,78% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties juni 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 2,900+82,39% 0,0000 4,50 0,0000 0,520+40,54% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,300+2,36% 0,0000 5,00 0,0000 0,500-7,41% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,150+13,86% 0,0000 5,50 0,0000 0,700-7,89% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,000+28,21% 0,0000 6,00 0,0000 1,020-0,97% 0,0000 PutTTM Handelen

Opties december 2025 (TTM) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallTTM 0,0000 1,550+6,16% 0,0000 5,00 0,0000 0,650-2,99% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 1,20020 1,300+8,33% 0,0000 5,50 0,0000 0,850-4,49% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 1,050+3,96% 0,0000 6,00 0,0000 1,150-3,36% 0,0000 PutTTM Handelen
Handelen CallTTM 0,0000 0,700+1,45% 0,0000 7,00 0,0000 1,800-3,23% 0,0000 PutTTM Handelen