Opties SHELL PLC

Direct naar: 

Opties juni 2024 (1RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,00 0,0000 0,160-5,88% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,530-8,62% 0,0000 33,00 0,0000 0,510+2,00% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,160-11,11% 0,0000 34,00 0,0000 1,200+9,09% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,0000,00% 0,0000 38,00  

Opties mei 2024 (4RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,00 0,0000 0,120+140,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,530-31,17% 0,0000 32,50 0,0000 0,150+25,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,260-38,10% 0,4601 33,00 0,0000 0,280+3,70% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,1800,00% 0,0000 33,50 0,0000 0,610+12,96% 0,0000 Put4RD Handelen

Opties mei 2024 (5RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call5RD 0,0000 1,020-20,31% 1,4502 32,00 0,0000 0,090-18,18% 0,0000 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,7100,00% 0,0000 32,50 0,0000 0,190-5,00% 0,0000 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,370-31,48% 0,0000 33,00 0,0000 0,450+21,62% 0,0000 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,180-14,29% 0,0000 33,50 0,0000 0,6900,00% 0,0000 Put5RD Handelen

Opties juni 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 1,3201 1,350-9,40% 1,4001 32,00 0,10017 0,280+7,69% 0,31020 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,84010 0,970-14,16% 1,3401 32,50 0,2501 0,420+7,69% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,680-16,05% 1,2803 33,00 0,0000 0,670+15,52% 0,7401 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,1006 0,310-18,42% 0,40010 34,00 1,2201 1,290+12,17% 1,3001 PutRD Handelen

Opties juli 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 2,400-6,25% 0,0000 31,00 0,0000 0,240+4,35% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,680-4,55% 0,0000 32,00 0,2001 0,470+9,30% 0,53031 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,050-5,41% 1,1801 33,00 0,0000 0,830+6,41% 0,9401 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,550-14,06% 0,0000 34,00 0,0000 1,450+9,02% 1,9502 PutRD Handelen

Opties september 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,540-4,07% 0,0000 30,00 0,22010 0,430+7,50% 0,5001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,090-3,24% 0,0000 32,00 0,6005 0,940+3,30% 1,7501 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,9202 0,990-7,48% 1,9003 34,00 0,0000 1,810-2,16% 2,5005 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,5003 0,650-8,45% 1,3001 35,00 0,0000 2,600+3,59% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,880-3,96% 4,1001 30,00 0,7001 0,8300,00% 1,1001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,4501 2,540-4,15% 0,0000 32,00 0,9503 1,530+5,52% 1,7501 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,0001 1,490-6,88% 2,2505 34,00 1,8002 2,510+4,15% 2,6001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,140-5,00% 1,45080 35,00 0,0000 3,100+2,99% 0,0000 PutRD Handelen

Opties maart 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,550-2,47% 0,0000 31,00 0,0000 1,570+5,37% 2,0001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,880-4,95% 0,0000 32,00 0,0000 1,930+2,66% 2,00020 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,70020 1,850-7,50% 0,0000 34,00 0,0000 2,910+2,46% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,510-5,63% 0,0000 35,00 0,0000 3,550+3,80% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 4,460-3,25% 0,0000 30,00 0,0000 1,580+2,60% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,250-3,27% 0,0000 32,00 0,0000 2,300+1,32% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,870-3,61% 0,0000 35,00 0,0000 3,900+2,63% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,500-4,46% 0,0000 36,00 0,0000 4,100-7,45% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 4,840-4,16% 5,90015 30,00 0,0000 2,190+0,92% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 3,4001 3,800-2,31% 0,0000 32,00 0,0000 3,050+2,69% 4,0002 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,380100 2,470-1,20% 2,5001 35,00 0,0000 4,620+2,67% 5,0001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,180+2,83% 3,0001 36,00 0,0000 5,150+0,78% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 6,0003 6,750-2,60% 0,0000 28,00 0,0000 2,140-13,36% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 5,550-1,77% 0,0000 30,00 0,0000 3,330+3,42% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,460-2,83% 5,30010 32,00 0,0000 4,170+2,46% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,500+5,74% 0,0000 35,00 0,0000 5,750+1,41% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2027 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 8,350-3,47% 0,0000 26,00 2,0001 2,480-1,59% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 7,320+0,55% 0,0000 28,00 0,0000 3,290+2,17% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 6,000-2,12% 8,00050 30,00 0,0000 4,080+1,24% 4,5501 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,900+0,78% 4,2505 35,00 5,1001 6,600+0,76% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2028 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 7,500-0,66% 0,0000 28,00 0,0000 3,900+1,30% 4,5001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 6,10010 6,300-2,48% 0,0000 30,00 0,0000 4,750+0,85% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,230-1,86% 0,0000 35,00 6,80025 7,300+0,14% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,0508 2,750-1,79% 3,4001 40,00 0,0000 10,400-0,86% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 0,280-81,46% 0,0000 32,00 0,0000 0,2600,00% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,030-9,65% 0,0000 32,50 0,0000 0,380-2,56% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,760+112,05% 0,0000 33,00 0,0000 0,640+10,34% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,500+28,21% 0,0000 34,00  

Opties juli 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 4,550+3,41% 0,0000 29,00  
Handelen CallRD9 0,0000 0,540-16,92% 0,0000 34,00  
Handelen CallRD9 0,0000 0,270-22,86% 0,0000 35,00  

Opties september 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,900-47,22% 0,0000 30,00 0,0000 0,260-36,59% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,570+20,66% 0,0000 32,00 0,0000 0,990+8,79% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,750+5,63% 0,0000 35,00  
Handelen CallRD9 0,0000 0,900+95,65% 0,0000 36,00  

Opties december 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 3,280-16,96% 0,0000 30,00 0,0000 0,770-6,10% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,920+11,88% 0,0000 32,00 0,0000 2,020+41,26% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,450-8,23% 0,0000 34,00 0,0000 2,250-4,26% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,600+34,45% 0,0000 35,00 0,0000 2,780-5,44% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties maart 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  28,00 0,0000 0,600-15,49% 0,0000 PutRD9 Handelen
  30,00 0,0000 1,060-9,40% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 3,390+15,31% 0,0000 32,00 0,0000 1,690-8,15% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,680-13,85% 0,0000 34,00  

Opties juni 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 2,310-48,55% 0,0000 30,00  

Opties mei 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  34,50 0,0000 0,590-57,55% 0,0000 PutROY Handelen

Opties mei 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  33,00 0,0000 0,370+5,71% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,450+200,00% 0,0000 34,00  

Opties juni 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 0,470+95,83% 0,0000 34,00  

Opties juni 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,50 0,0000 0,310-8,82% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,280+133,33% 0,0000 35,00  

Opties juni 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 1,380-8,00% 0,0000 32,00 0,0100 0,270+3,85% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,180+4,42% 0,0000 32,50 0,0000 0,450+15,38% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,3300 0,680-16,05% 0,0000 33,00 0,0000 0,700+20,69% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,1500 0,670+19,64% 0,0000 33,50 0,4200 0,750-9,64% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juli 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  32,00 0,0000 0,350-20,45% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,820+28,17% 0,0000 32,50 0,0000 0,480-18,64% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,560+39,29% 0,0000 33,00 0,0000 0,650-17,72% 0,0000 PutROY Handelen
  33,50 0,0000 1,110+6,73% 0,0000 PutROY Handelen

Opties september 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 3,920+5,66% 0,0000 30,00 0,0000 0,400-2,44% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,150-1,38% 0,0000 32,00 0,0000 0,950+5,56% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,820+16,67% 0,0000 33,00 0,0000 1,410+7,63% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,980-8,41% 0,0000 34,00 1,8100 1,8400,00% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 3,730+12,01% 0,0000 31,00 0,0000 1,090+0,93% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,800+4,87% 0,0000 32,00 0,0000 1,550+8,39% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,380+13,88% 0,0000 33,00  
Handelen CallROY 1,0000 1,640+1,86% 0,0000 34,00 0,0000 2,090-11,81% 0,0000 PutROY Handelen

Opties maart 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 4,770+9,66% 0,0000 30,00 0,0000 1,000-15,25% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,070+11,20% 0,0000 31,00  
Handelen CallROY 0,0000 3,440+13,16% 0,0000 32,00 0,0000 1,970+5,91% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,180+8,46% 0,0000 34,00 0,0000 2,630-6,74% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 6,750+11,75% 0,0000 28,00 0,0000 1,040+6,12% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,950+19,34% 0,0000 32,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,980+27,74% 0,0000 36,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,000+53,85% 0,0000 40,00 0,0000 7,200-2,96% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 7,200+13,03% 0,0000 28,00 0,0000 1,750+12,18% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 2,100-3,67% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,840-52,21% 0,0000 32,00 0,0000 4,900+64,43% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 1,8800 2,080-1,42% 2,6800 36,00 0,0000 7,850+53,32% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  18,00 0,0000 0,840+140,00% 0,0000 PutROY Handelen
  24,00 0,0000 0,960-10,28% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,960+16,08% 0,0000 36,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,700+15,65% 0,0000 40,00  

Opties december 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 3,850-43,55% 0,0000 28,00 0,0000 2,620+4,80% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 3,100-4,32% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,520-44,74% 0,0000 32,00 0,0000 6,050+47,20% 0,0000 PutROY Handelen
  36,00 0,0000 9,600+53,35% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2027 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 5,050-29,47% 0,0000 28,00 0,0000 3,950+19,34% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 3,900-5,34% 0,0000 PutROY Handelen
  32,00 0,0000 7,500+49,11% 0,0000 PutROY Handelen
  36,00 0,0000 9,850+37,38% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2028 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 7,150+12,78% 0,0000 30,00 0,0000 4,500-5,86% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 6,250+14,89% 0,0000 32,00  
Handelen CallROY 0,0000 4,300+8,31% 0,0000 36,00  
Handelen CallROY 0,0000 3,160+9,34% 0,0000 40,00