Opties KPN Koninklijke

Direct naar: 

Opties juni 2024 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,150-21,05% 0,0000 3,30 0,0000 0,020+100,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,1000,00% 0,0000 3,40 0,0000 0,0200,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,030-25,00% 0,0702 3,50 0,0000 0,070+16,67% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,0100,00% 0,0000 3,60 0,0000 0,120-7,69% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties juli 2024 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3,30 0,0000 0,0200,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,070-41,67% 0,0000 3,40 0,0000 0,0300,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,0600,00% 0,0000 3,50 0,0000 0,100+42,86% 0,08024 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,000-100,00% 0,0000 3,60 0,0000 0,170+21,43% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties september 2024 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,400-20,00% 0,0000 3,00 0,0000 0,0300,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,300-3,23% 0,0000 3,20 0,0000 0,020-33,33% 0,0905 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,160+6,67% 0,0000 3,40 0,0000 0,0800,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,0500,00% 0,1301 3,60 0,0000 0,300+57,89% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties december 2024 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,360+5,88% 0,0000 3,20 0,0000 0,070+16,67% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,15040 0,170-15,00% 0,0000 3,40 0,0000 0,160+33,33% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,150+7,14% 0,1701 3,50 0,0000 0,150-11,76% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,110+22,22% 0,0000 3,60 0,0000 0,230+4,55% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties maart 2025 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,470-14,55% 0,0000 3,00 0,0000 0,100+100,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,300-21,05% 0,0000 3,20 0,0000 0,100+25,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,250+4,17% 0,0000 3,40 0,0000 0,220+57,14% 0,2701 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,130-7,14% 0,0000 3,60  

Opties juni 2025 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,960-5,88% 0,0000 2,50 0,0000 0,080+100,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,410-26,79% 0,0000 3,00 0,0000 0,120+50,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,2200,00% 0,0000 3,50 0,0000 0,330+43,48% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,100+66,67% 0,0707 4,00 0,0000 0,850+44,07% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties december 2025 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 0,950-5,00% 0,0000 2,50 0,0000 0,050+25,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,590+3,51% 0,0000 3,00 0,1001 0,130+8,33% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,2508 0,2600,00% 0,0000 3,50 0,20010 0,3100,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,0900,00% 0,2701 4,00 0,0000 0,650+1,56% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties december 2026 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 1,0100,00% 0,0000 2,50 0,0000 0,0900,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,650+4,84% 0,0000 3,00 0,0000 0,200-4,76% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,280-15,15% 0,0000 3,50 0,0000 0,440+7,32% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,130-23,53% 0,0000 4,00 0,0000 0,900+23,29% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties december 2027 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 1,500+1,35% 0,0000 2,00 0,0000 0,080+33,33% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,650-1,52% 0,0000 3,00 0,0000 0,300+3,45% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,390-2,50% 0,0000 3,50 0,0000 0,550+10,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,220-4,35% 0,0000 4,00 0,0000 0,8000,00% 0,0000 PutKPN Handelen

Opties december 2028 (KPN) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallKPN 0,0000 1,510+2,03% 0,0000 2,00 0,0000 0,0900,00% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,670-1,47% 0,0000 3,00 0,0000 0,330-2,94% 0,0000 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,450+2,27% 0,0000 3,50 0,0000 0,560-1,75% 0,75010 PutKPN Handelen
Handelen CallKPN 0,0000 0,2700,00% 0,50010 4,00 0,0000 0,900+5,88% 0,0000 PutKPN Handelen