Opties Flow Traders

Direct naar: 

Opties juni 2024 (FLW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFLW 0,0000 0,900-2,17% 0,0000 19,00 0,0000 0,300-25,00% 1,0501 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 0,550-3,51% 0,0000 19,50 0,0000 0,600+7,14% 0,7004 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,2501 0,350-7,89% 1,4005 20,00 0,0000 0,750-15,73% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,1002 0,2500,00% 0,4505 20,50 0,0000 0,950-25,20% 0,0000 PutFLW Handelen

Opties juli 2024 (FLW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFLW 0,0000 1,010-10,62% 0,0000 19,00 0,0000 0,600-1,64% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 0,790-2,47% 0,0000 19,50 0,0000 0,800+1,27% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 0,500-18,03% 0,0000 20,00 0,0000 1,150+4,55% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,100+144,44% 0,0000 20,50  

Opties september 2024 (FLW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFLW 0,0000 2,210+2,31% 0,0000 18,00 0,0000 0,800+5,26% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,550+2,65% 1,6005 19,00 0,0000 1,150+2,68% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,1000,00% 1,3005 20,00 0,0000 1,750+1,16% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 0,900+16,88% 0,0000 21,00 0,0000 2,450+2,08% 0,0000 PutFLW Handelen

Opties december 2024 (FLW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFLW 0,0000 2,550-0,78% 0,0000 18,00 0,0000 1,100+1,85% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 2,850+41,79% 0,0000 19,00 0,0000 1,500-1,32% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,400-10,26% 2,7501 20,00 0,0000 2,100+1,94% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,200+0,84% 0,0000 21,00 0,0000 2,150-20,07% 0,0000 PutFLW Handelen

Opties maart 2025 (FLW) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallFLW 0,0000 3,100+4,38% 0,0000 18,00 0,0000 1,3500,00% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 2,440+0,83% 3,00010 19,00 0,0000 1,800+0,56% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,850-6,57% 0,0000 20,00 0,0000 2,200-5,98% 0,0000 PutFLW Handelen
Handelen CallFLW 0,0000 1,530-7,27% 2,5001 21,00 0,0000 2,850-5,32% 0,0000 PutFLW Handelen