Opties Alfen N.V.

Direct naar: 

Opties juni 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 4,760+8,18% 0,0000 39,00 0,0000 2,050-0,97% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,600-5,01% 0,0000 40,00 0,0000 2,550+3,66% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 2,900-9,38% 0,0000 41,00 0,0000 3,000+4,53% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 2,600-4,76% 0,0000 42,00 0,0000 3,420+0,59% 0,0000 PutALF Handelen

Opties juli 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  39,00 0,0000 4,000+48,70% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 5,600+23,08% 0,0000 40,00 0,0000 3,000-3,54% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,650-7,59% 0,0000 41,00 0,0000 4,470+27,35% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,030-12,93% 0,0000 42,00 0,0000 3,920-2,73% 0,0000 PutALF Handelen

Opties september 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 7,250+0,83% 0,0000 38,00 0,0000 4,150+17,56% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,450+6,26% 0,0000 40,00 0,0000 4,500+2,27% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 4,650-6,63% 8,3002 42,00 0,0000 5,000-5,48% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 4,150+0,48% 0,0000 44,00 0,0000 7,790+21,15% 0,0000 PutALF Handelen

Opties december 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 9,900+12,76% 0,0000 38,00 0,0000 5,900+22,41% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 7,550-1,44% 0,0000 40,00 0,0000 5,700+0,53% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,400-3,32% 0,0000 42,00 0,0000 6,100-7,85% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 5,700-1,21% 0,0000 44,00 0,0000 7,500-3,10% 0,0000 PutALF Handelen

Opties maart 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 6,750-32,16% 0,0000 38,00 0,0000 8,200+43,36% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 12,800+43,34% 0,0000 40,00 0,0000 6,700+0,60% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,950+12,58% 0,0000 42,00 0,0000 7,200-5,88% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,900-2,68% 0,0000 44,00 0,0000 5,850-33,14% 0,0000 PutALF Handelen

Opties juni 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 8,500-33,02% 0,0000 35,00 0,0000 5,400+2,27% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 9,850-1,40% 0,0000 40,00 0,0000 7,250-2,68% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,650+11,04% 0,0000 45,00 0,0000 11,000+8,37% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,400+2,73% 0,0000 50,00 0,0000 13,900+2,89% 0,0000 PutALF Handelen

Opties december 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 14,3500,00% 16,8505 35,00 0,0000 6,200-4,91% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 12,200+2,69% 12,7001 40,00 0,0000 8,550-3,61% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 9,850+0,72% 0,0000 45,00 0,0000 11,300-2,84% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,400+4,87% 0,0000 50,00 0,0000 14,800+0,34% 0,0000 PutALF Handelen