Opties Alfen N.V.

Direct naar: 

Opties juni 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 1,0002 2,200+1,85% 0,0000 35,00 0,900128 1,150+7,48% 1,15074 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 1,550-1,27% 4,0003 36,00 1,300194 1,550+4,03% 1,60092 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,900185 0,980-12,50% 1,1504 37,00 1,85040 2,600+27,45% 2,1004 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,4001 0,630-17,11% 0,0000 38,00 2,50092 2,500-6,72% 2,8004 PutALF Handelen

Opties juli 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 2,8504 2,300-23,33% 3,15080 35,00 1,7004 2,300+26,37% 2,000207 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 1,960-20,00% 0,0000 36,00 2,100191 3,000+32,16% 2,40056 PutALF Handelen
Handelen CallALF 1,8004 2,100+5,53% 2,100107 37,00 2,600187 2,800-0,36% 2,950134 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 1,100-30,38% 0,0000 38,00 0,0000 2,050-39,53% 0,0000 PutALF Handelen

Opties augustus 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 5,150+39,19% 0,0000 35,00 2,25068 2,550+5,37% 2,55063 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,100-1,59% 0,0000 36,00 2,7004 2,650-7,67% 3,00060 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 2,600-1,52% 0,0000 37,00 3,15056 3,250-2,99% 3,50054 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 2,150-3,59% 3,4001 38,00 3,7504 4,920+24,56% 4,10058 PutALF Handelen

Opties september 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 5,800+10,48% 0,0000 34,00 2,700118 3,410+19,23% 3,050178 PutALF Handelen
Handelen CallALF 4,45060 4,950+6,22% 4,850124 35,00 3,15055 3,150-3,67% 3,450177 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 3,500-15,87% 0,0000 36,00 3,60041 3,800+0,80% 3,9004 PutALF Handelen
Handelen CallALF 3,1001 2,850-11,49% 3,35099 38,00 4,600176 5,500+14,11% 4,9504 PutALF Handelen

Opties december 2024 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 5,990-12,04% 0,0000 34,00 3,950192 4,450+6,97% 4,350168 PutALF Handelen
Handelen CallALF 6,00066 6,100-2,56% 6,500134 35,00 4,45056 4,900+6,75% 0,0000 PutALF Handelen
Handelen CallALF 5,50065 5,000-13,04% 5,900159 36,00 4,850168 5,400+6,51% 5,25080 PutALF Handelen
Handelen CallALF 4,600123 4,350-9,94% 4,95053 38,00 5,900164 6,000-2,12% 6,300104 PutALF Handelen

Opties maart 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  34,00 4,90041 5,100+0,59% 5,250155 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 7,400-0,67% 0,0000 35,00 5,35041 5,250-5,06% 5,700100 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 6,900-1,00% 0,0000 36,00 5,80061 5,850-2,99% 6,200166 PutALF Handelen
Handelen CallALF 5,80095 6,000-0,50% 6,15076 38,00 6,850119 7,500+6,23% 7,25068 PutALF Handelen

Opties juni 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 12,300-2,30% 0,0000 28,00 3,45025 3,750+3,88% 3,75075 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 11,150-1,68% 0,0000 30,00 4,15025 4,550+5,81% 4,45035 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 8,400-1,52% 10,55010 35,00 6,20062 6,400+0,63% 6,50081 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 5,700-10,38% 0,0000 40,00 8,85048 9,200+1,21% 9,25025 PutALF Handelen

Opties december 2025 (ALF) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallALF 0,0000 12,900+0,62% 0,0000 30,00 5,10025 5,650+4,63% 5,75054 PutALF Handelen
Handelen CallALF 0,0000 9,600-6,61% 0,0000 35,00 7,3004 7,400-3,77% 8,00045 PutALF Handelen
Handelen CallALF 4,0004 8,050-2,90% 0,0000 40,00 9,9504 10,300-2,28% 10,75074 PutALF Handelen
Handelen CallALF 6,1504 6,650-0,15% 6,8504 45,00 13,1504 14,150+2,46% 14,0004 PutALF Handelen