Opties Swiss Market Index SMI® Price

Direct naar: 

Opties mei 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 56,100-13,02% 0,0000 11.950,00  
Handelen CallOSMI 70,7000 74,800+72,35% 74,8000 12.000,00  
Handelen CallOSMI 0,0000 22,000-21,15% 0,0000 12.050,00  
Handelen CallOSMI 0,0000 18,100+5,23% 0,0000 12.100,00  

Opties mei 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 490,000+21,26% 0,0000 11.550,00 0,0000 15,000+141,94% 0,0000 PutOSMI Handelen

Opties juni 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 150,000+45,49% 0,0000 11.950,00  

Opties juni 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 27,500+59,88% 0,0000 12.350,00  

Opties juni 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 150,000+0,40% 0,0000 11.950,00 0,0000 111,100-23,06% 180,0000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 0,0000 161,000+29,11% 0,0000 12.000,00 131,8000 132,700-21,76% 0,0000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 144,4000 144,000+39,94% 0,0000 12.050,00 155,4000 156,100-21,04% 0,0000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 121,0000 120,500+43,62% 0,0000 12.100,00 0,0000 432,000+88,89% 0,0000 PutOSMI Handelen

Opties juli 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 248,9000 95,500-53,51% 267,2000 11.950,00  
Handelen CallOSMI 220,1000 99,600-44,51% 236,3000 12.000,00 170,0000 179,200-15,35% 182,5000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 193,5000 71,900-53,82% 207,8000 12.050,00  
Handelen CallOSMI 169,4000 69,000-48,55% 181,4000 12.100,00  

Opties september 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 350,5000 105,100-65,99% 376,4000 11.950,00  
Handelen CallOSMI 321,9000 252,000-10,51% 345,6000 12.000,00 257,8000 266,000-9,98% 276,8000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 294,7000 104,100-59,29% 316,4000 12.050,00  
Handelen CallOSMI 268,8000 275,000+18,89% 288,6000 12.100,00  

Opties december 2024 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 524,1000 243,100-49,76% 558,8000 11.900,00  
Handelen CallOSMI 464,6000 422,700-0,87% 496,6000 12.000,00 363,1000 374,000-7,24% 389,9000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 410,0000 166,100-55,45% 438,0000 12.100,00 404,2000 807,500+79,92% 434,1000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 359,2000 100,000-69,08% 383,6000 12.200,00 449,3000 450,000-9,75% 482,5000 PutOSMI Handelen

Opties maart 2025 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  11.900,00 416,4000 644,800+40,39% 444,4000 PutOSMI Handelen
  12.000,00 455,2000 522,500+4,13% 485,4000 PutOSMI Handelen
  12.100,00 497,2000 749,300+36,86% 530,0000 PutOSMI Handelen
  12.150,00 519,8000 510,200-10,74% 553,6000 PutOSMI Handelen

Opties juni 2025 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 701,5000 336,700-48,73% 739,0000 11.700,00  
Handelen CallOSMI 642,7000 668,000+11,31% 680,2000 11.800,00  
Handelen CallOSMI 533,4000 446,000-10,04% 570,9000 12.000,00 605,7000 682,000+4,51% 636,9000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 438,3000 187,300-53,59% 470,7000 12.200,00  

Opties september 2025 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 624,0000 270,000-53,62% 661,5000 12.000,00  
Handelen CallOSMI 524,2000 161,100-66,96% 561,7000 12.200,00  
Handelen CallOSMI 437,4000 215,000-46,86% 469,8000 12.400,00  
Handelen CallOSMI 361,5000 335,300+0,69% 388,2000 12.600,00  

Opties december 2025 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 916,2000 465,000-46,67% 991,2000 11.600,00 545,5000 1.000,000+72,65% 616,5000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 855,7000 697,000-14,20% 930,7000 11.700,00 583,1000 707,000+14,44% 653,2000 PutOSMI Handelen
  11.900,00 664,8000 838,700+19,40% 733,1000 PutOSMI Handelen
Handelen CallOSMI 687,0000 470,000-27,59% 762,0000 12.000,00  

Opties juni 2026 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 411,000-42,02% 0,0000 12.000,00  
Handelen CallOSMI 0,0000 383,000-38,11% 0,0000 12.200,00  
Handelen CallOSMI 0,0000 381,000-17,83% 0,0000 12.600,00  

Opties december 2026 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 940,100-38,86% 0,0000 10.800,00  

Opties december 2027 (OSMI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOSMI 0,0000 1.056,600-33,62% 0,0000 10.800,00