Opties Euro STOXX Utilities

Direct naar: 

Opties juni 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallOESU 20,8000 5,700-76,73% 23,9000 370,00 0,9000 8,300+591,67% 1,7000 PutOESU Handelen
Handelen CallOESU 12,8000 4,100-73,89% 14,7000 380,00  
Handelen CallOESU 6,5000 1,500-82,14% 7,3000 390,00  
Handelen CallOESU 2,5000 7,800+116,67% 3,3000 400,00  

Opties september 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  320,00 0,9000 7,100+610,00% 1,7000 PutOESU Handelen
  330,00 1,1000 6,200+376,92% 1,9000 PutOESU Handelen
  340,00 1,4000 12,300+583,33% 2,2000 PutOESU Handelen
  350,00 2,1000 16,200+548,00% 2,9000 PutOESU Handelen

Opties december 2024 (OESU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  350,00 4,4000 18,400+300,00% 5,2000 PutOESU Handelen