League Klassement

IEX.nl

« Eerste
« Vorige | Volgende »
Positie League naam Portefeuilles Rendement Totaal banksaldo Totaal belegd vermogen
1 Erasmiaans 2022 195 0,00% 14.765.545 5.167.398
2 Erasmiaans2021 181 0,00% 11.970.003 6.614.502
3 RU1415 175 0,00% 7.197.523 12.830.824
4 Erasmiaans2324 153 0,00% 9.021.656 6.404.472
5 Erasmiaans1920 126 0,00% 9.069.210 6.549.094
6 TIO2021PSS 113 0,00% 9.032.112 3.292.539
7 Beleggingscompetitie Bertrand Russell College 92 0,00% 7.276.652 2.368.628
8 TIO2020v 82 0,00% 5.724.573 2.857.626
9 Erasmiaans1718 78 0,00% 6.555.043 2.679.854
10 Erasmiaans20182019 71 0,00% 5.522.049 2.254.642
11 IFMBEU01K 70 0,00% 5.368.288 2.791.222
12 TIO2019PSS 70 0,00% 6.591.443 1.166.633
13 Minor FP 67 0,00% 2.795.104 3.836.493
14 Erasmiaans1617 53 0,00% 4.304.437 1.372.077
15 C2 2019 49 0,00% 3.563.932 1.793.068
16 TIO2018voorjaar 39 0,00% 3.496.962 621.707
17 Boni-toppers 39 0,00% 2.918.328 1.351.639
18 Pierson-A5-2021 39 0,00% 3.059.077 895.625
19 4 HAVO 2122 38 0,00% 2.845.186 832.059
20 Langerhuize AM League 35 0,00% 2.225.648 1.357.490
« Eerste
« Vorige | Volgende »