Rijk RIP

Low

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.000 4,292 8.583 6,314 12.628 +5.490 +26,60%
Ahold Delhaize S -500 25,078 -12.539 29,300 -14.650 +2.247 +5,05%
Air France-KLM S -1.500 14,170 -21.255 10,560 -15.840 +5.415 +25,48%
Aperam S -400 27,244 -10.898 26,980 -10.792 +5.151 +9,12%
ArcelorMittal S -500 11,694 -5.847 24,270 -12.135 +11.182 +3,54%
ASML L 50 251,001 12.550 853,000 42.650 +43.655 +23,19%
ING L 2.500 10,185 25.464 16,524 41.310 +19.636 +19,28%
TomTom L 2 3,374 7 5,620 11 +1.915 +7,34%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille -3.935   43.182 47.117 +48,50%
Gereserveerd short/margin     106.834    
Banksaldo     29.716    
Totaal 100.000   179.732 +79.732 +79,73%
→ Vandaag 179.732   179.732 +0 +0,00%
→ Maand 173.504   179.732 +6.228 +3,59%
→ Jaar 140.219   179.732 +39.514 +28,18%