Frans Terpstra

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 100 31,140 3.114 47,960 4.796 +1.682 +54,01%
Ahold Delhaize L 650 17,855 11.606 29,300 19.045 +7.439 +64,10%
Akzo Nobel L 168,75 68,880 11.624 64,840 10.942 -682 -5,87%
ArcelorMittal L 150 10,283 1.542 24,270 3.641 +439 +7,11%
ASML L 95 117,276 11.141 853,000 81.035 +69.894 +627,35%
ASR Nederland L 185 31,588 5.844 48,540 8.980 +3.136 +53,67%
BESI L 200 15,880 3.176 135,150 27.030 +23.854 +751,07%
DSM FIRMENICH AG L 80 57,270 4.582 107,450 8.596 +4.014 +87,62%
NN Group L 200 32,675 6.535 45,470 9.094 +2.559 +39,16%
Philips Koninklijke L 175 28,530 4.993 25,870 4.527 -466 -9,32%
RANDSTAD NV L 125 54,140 6.768 50,740 6.343 -425 -6,28%
SHELL PLC L 180 26,390 4.750 32,900 5.922 +1.172 +24,67%
Sif Holding L 750 19,844 14.883 10,680 8.010 -6.873 -46,18%
SIGNIFY NV L 145 33,955 4.923 25,000 3.625 -1.298 -26,37%
UNILEVER PLC L 100 46,485 4.649 50,420 5.042 +394 +8,47%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 100.129   206.627 106.498 +106,36%
Banksaldo     12.357    
Totaal 100.000   218.984 +118.984 +118,98%
→ Vandaag 218.984   218.984 +0 +0,00%
→ Maand 209.513   218.984 +9.471 +4,52%
→ Jaar 187.639   218.984 +31.345 +16,70%