Jan Sluijmers-2017

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 500 19,405 9.703 28,830 14.415 +4.713 +48,57%
ASML L 100 107,274 10.727 896,000 89.600 +78.873 +735,25%
BAM L 5.000 4,512 22.562 3,862 19.310 -3.252 -14,41%
DSM FIRMENICH AG L 100 57,420 5.742 106,550 10.655 +4.913 +85,56%
ING L 500 13,665 6.833 16,358 8.179 +1.347 +19,71%
SHELL PLC L 1.000 25,084 25.084 32,800 32.800 +7.716 +30,76%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 80.651   174.959 94.308 +116,93%
Banksaldo     35.517    
Totaal 100.000   210.476 +110.476 +110,48%
→ Vandaag 209.569   210.476 +907 +0,43%
→ Maand 205.557   210.476 +4.919 +2,39%
→ Jaar 169.310   210.476 +41.166 +24,31%