Wealth Enhancement Fund

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 586 16,187 9.486 15,810 9.265 -221 -2,33%
Aegon L 2.465 3,825 9.428 6,314 15.564 +6.136 +65,09%
Eurocommercial Properties L 371 25,284 9.380 22,350 8.292 -1.088 -11,60%
ING L 986 9,550 9.416 16,524 16.293 +6.876 +73,03%
NN Group L 288 32,680 9.412 45,470 13.095 +3.684 +39,14%
Sligro L 369 25,367 9.360 14,460 5.336 -4.025 -43,00%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 71 132,250 9.390 79,580 5.650 -3.740 -39,83%
Van Lanschot Kempen NV L 465 20,400 9.486 40,250 18.716 +9.230 +97,30%
Vastned L 345 27,426 9.462 23,150 7.987 -1.475 -15,59%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 84.820   100.197 15.378 +18,13%
Banksaldo     20.705    
Totaal 100.000   120.903 +20.903 +20,90%
→ Vandaag 120.903   120.903 0 0,00%
→ Maand 109.744   120.903 +11.158 +10,17%
→ Jaar 96.298   120.903 +24.605 +25,55%